发布日期:2022-11-02 浏览次数:0次
转眼间,10月份又结束了,截止2022年11月1日,认证证书是怎么样的变化呢?今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2022年11月1日,全国共有有效认证证书323万张,10月总增长证书数量21709张。
整体情况
2022年10月有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别是广东省,江苏省,浙江省,山东省,北京市,上海市,河北省,安徽省,四川省,福建省,存在证书增长的机构达593家。
2022年10月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心722313张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司265005张,应急管理部消防产品合格评定中心138998张。
2022年10月获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3312949 | 927152 | |
管理体系认证 | 合计 | 1766153 | 802652 |
质量管理体系认证 | 806149 | 759551 | |
环境管理体系认证 | 406469 | 399306 | |
职业健康安全管理体系认证 | 360215 | 353657 | |
食品农产品管理体系认证 | 48876 | 36497 | |
信息安全管理体系认证 | 32966 | 31651 | |
信息技术服务管理体系认证 | 16649 | 16334 | |
测量管理体系认证 | 5865 | 5712 | |
能源管理体系认证 | 11514 | 11189 | |
知识产权管理体系认证 | 30018 | 29635 | |
其它管理体系认证 | 47432 | 31916 | |
产品认证 | 合计 | 1488833 | 188166 |
强制性产品认证 | 475104 | 51462 | |
食品农产品 | 81462 | 40355 | |
自愿性工业产品 | 932267 | 106550 | |
服务认证 | 合计 | 57963 | 39915 |
国家推行的服务认证 | 172 | 171 | |
一般服务认证 | 57791 | 39805 |
2022年10月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 |
广东 | 616568 | 1 | 19.08 | 145691 |
江苏 | 429201 | 2 | 13.28 | 130742 |
浙江 | 419714 | 3 | 12.99 | 92005 |
山东 | 241285 | 4 | 7.47 | 66091 |
北京 | 128209 | 5 | 3.97 | 43578 |
上海 | 127324 | 6 | 3.94 | 45821 |
河北 | 112953 | 7 | 3.5 | 35506 |
安徽 | 112362 | 8 | 3.48 | 31947 |
四川 | 111868 | 9 | 3.46 | 34029 |
福建 | 108550 | 10 | 3.36 | 26397 |
湖北 | 98690 | 11 | 3.05 | 29345 |
河南 | 94900 | 12 | 2.94 | 29833 |
辽宁 | 73085 | 13 | 2.26 | 27409 |
湖南 | 63301 | 14 | 1.96 | 19548 |
重庆 | 61450 | 15 | 1.9 | 15949 |
天津 | 60183 | 16 | 1.86 | 18424 |
陕西 | 58946 | 17 | 1.82 | 21109 |
江西 | 49385 | 18 | 1.53 | 14781 |
云南 | 32080 | 19 | 0.99 | 11296 |
山西 | 31145 | 20 | 0.96 | 11603 |
广西 | 29566 | 21 | 0.91 | 9767 |
黑龙江 | 27813 | 22 | 0.86 | 9370 |
吉林 | 22593 | 23 | 0.7 | 7705 |
内蒙 | 21983 | 24 | 0.68 | 7838 |
新疆 | 20857 | 25 | 0.65 | 6788 |
贵州 | 20750 | 26 | 0.64 | 6678 |
甘肃 | 17273 | 27 | 0.53 | 5971 |
宁夏 | 9142 | 28 | 0.28 | 3109 |
台湾 | 8256 | 29 | 0.26 | 1041 |
香港 | 7792 | 30 | 0.24 | 2121 |
海南 | 7054 | 31 | 0.22 | 2481 |
青海 | 4173 | 32 | 0.13 | 1416 |
西藏 | 2727 | 33 | 0.08 | 947 |
澳门 | 195 | 34 | 0.01 | 101 |
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别为广东省616568张、江苏省429201张、浙江省419714张、山东省241285张、北京市128209张、上海市127324张、河北省112953张、安徽省112362张、四川省111868张、福建省108550张。
直观了解获证证书地域统计柱状图
2022年9月机构获证证书增长统计情况
10月相比9月,机构证书增长量达3000-5000张有1家,1000-2999张有2家,500-999张有5家,100-499张有42家,50-99张有76家,10-49张有267张,1-9张有200家,0张有109家,负增长212家,全国共计统计914家认证机构。
10月份增长区间在50张以上的认证机构汇总
这里将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有126家,仅供参考。
认证机构 | 所属地区 | 10月 | 9月 | 10月新增 | 增长区间 |
莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 北京 | 265005 | 261420 | 3585 | 3000-5000 |
中国质量认证中心 | 北京 | 722313 | 719363 | 2950 | 1000-2999 |
应急管理部消防产品合格评定中心 | 北京 | 138998 | 137257 | 1741 | 1000-2999 |
上海汉诺认证有限公司 | 上海 | 2165 | 1341 | 824 | 500-999 |
德凯质量认证(上海)有限公司 | 上海 | 43779 | 43070 | 709 | 500-999 |
中泰联合认证有限公司 | 四川 | 19926 | 19224 | 702 | 500-999 |
威凯认证检测有限公司 | 广东 | 30230 | 29681 | 549 | 500-999 |
科汇认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 6955 | 6421 | 534 | 500-999 |
兴诚(深圳)检测认证科技有限公司 | 广东 | 1719 | 1235 | 484 | 100-499 |
杭州傲韪标准技术服务有限公司 | 浙江 | 4729 | 4247 | 482 | 100-499 |
杭州爱达福乐检测技术有限公司 | 浙江 | 2799 | 2406 | 393 | 100-499 |
中标华信(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 10474 | 10099 | 375 | 100-499 |
瑞森认证有限公司 | 江苏 | 2874 | 2515 | 359 | 100-499 |
钛和认证(上海)有限公司 | 上海 | 8556 | 8230 | 326 | 100-499 |
北京爱科赛尔认证中心有限公司 | 北京 | 1959 | 1637 | 322 | 100-499 |
艾西姆认证(上海)有限公司 | 上海 | 14255 | 13944 | 311 | 100-499 |
新世纪检验认证有限责任公司 | 北京 | 34974 | 34664 | 310 | 100-499 |
青岛标认检验认证有限公司 | 山东 | 7623 | 7314 | 309 | 100-499 |
北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 北京 | 27622 | 27315 | 307 | 100-499 |
北京恩格威认证中心有限公司 | 北京 | 26828 | 26580 | 248 | 100-499 |
中国国检测试控股集团股份有限公司 | 北京 | 30118 | 29885 | 233 | 100-499 |
中汽认证中心有限公司 | 北京 | 24387 | 24160 | 227 | 100-499 |
北京中安质环认证中心有限公司 | 北京 | 22336 | 22126 | 210 | 100-499 |
万佳标准认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 1048 | 842 | 206 | 100-499 |
北京联合智业认证有限公司 | 北京 | 24850 | 24644 | 206 | 100-499 |
华亿认证中心有限公司 | 四川 | 4608 | 4415 | 193 | 100-499 |
上海泽履认证服务有限公司 | 上海 | 4687 | 4496 | 191 | 100-499 |
方圆标志认证集团有限公司 | 北京 | 72602 | 72435 | 167 | 100-499 |
北京中轻联认证中心有限公司 | 北京 | 16499 | 16339 | 160 | 100-499 |
杭州万泰认证有限公司 | 浙江 | 18941 | 18782 | 159 | 100-499 |
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 天津 | 7539 | 7384 | 155 | 100-499 |
上海法检技术服务有限公司 | 上海 | 929 | 779 | 150 | 100-499 |
中标联合(北京)认证有限公司 | 北京 | 10149 | 10000 | 149 | 100-499 |
中祥标准认证有限公司 | 天津 | 331 | 186 | 145 | 100-499 |
新标元认证(上海)有限公司 | 上海 | 9059 | 8917 | 142 | 100-499 |
深圳华凯检验认证有限公司 | 广东 | 4438 | 4307 | 131 | 100-499 |
华信创(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 17923 | 17797 | 126 | 100-499 |
北京泰普瑞认证服务有限公司 | 北京 | 2711 | 2585 | 126 | 100-499 |
山东利安捷国际认证服务有限公司 | 山东 | 4605 | 4484 | 121 | 100-499 |
公博认证服务有限公司 | 陕西 | 584 | 463 | 121 | 100-499 |
北京宏信联诚认证有限公司 | 北京 | 1370 | 1251 | 119 | 100-499 |
欧利斯认证有限公司 | 福建 | 1242 | 1123 | 119 | 100-499 |
深圳市环通认证中心有限公司 | 广东 | 19411 | 19296 | 115 | 100-499 |
北京中鼎乾元认证有限公司 | 北京 | 3225 | 3110 | 115 | 100-499 |
北京国标联合认证有限公司 | 北京 | 4909 | 4797 | 112 | 100-499 |
挪亚检测认证集团有限公司 | 上海 | 43017 | 42906 | 111 | 100-499 |
中绿国证(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 2299 | 2191 | 108 | 100-499 |
中检博森认证(北京)有限公司 | 北京 | 5521 | 5416 | 105 | 100-499 |
中天鸿图国际认证有限公司 | 湖南 | 3317 | 3214 | 103 | 100-499 |
绿康华夏(北京)认证有限公司 | 北京 | 548 | 448 | 100 | 100-499 |
安徽聚乾认证有限公司 | 安徽 | 647 | 549 | 98 | 50-99 |
皇冠认证检验股份有限公司 | 广东 | 2186 | 2089 | 97 | 50-99 |
北京中物联联合认证中心 | 北京 | 12956 | 12860 | 96 | 50-99 |
深圳华智认证服务有限公司 | 广东 | 3339 | 3246 | 93 | 50-99 |
北京鸿海众合认证服务有限公司 | 北京 | 261 | 171 | 90 | 50-99 |
合肥通用机械产品认证有限公司 | 安徽 | 3964 | 3875 | 89 | 50-99 |
南德认证检测(中国)有限公司 | 江苏 | 11858 | 11770 | 88 | 50-99 |
北京中质晟检测认证有限公司 | 北京 | 505 | 417 | 88 | 50-99 |
安骐认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 1366 | 1278 | 88 | 50-99 |
中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 四川 | 391 | 304 | 87 | 50-99 |
九千启运认证中心有限公司 | 北京 | 2557 | 2470 | 87 | 50-99 |
英标管理体系认证(北京)有限公司 | 北京 | 7121 | 7036 | 85 | 50-99 |
中旌认证(上海)有限公司 | 上海 | 1320 | 1236 | 84 | 50-99 |
杭州邦证认证有限公司 | 浙江 | 560 | 477 | 83 | 50-99 |
国家密码管理局商用密码检测中心 | 北京 | 1598 | 1516 | 82 | 50-99 |
北京世标认证中心有限公司 | 北京 | 34560 | 34479 | 81 | 50-99 |
江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 | 江苏 | 10746 | 10665 | 81 | 50-99 |
深圳美澳检测认证有限公司 | 广东 | 2403 | 2322 | 81 | 50-99 |
江西科佑质量认证有限公司 | 江西 | 311 | 230 | 81 | 50-99 |
北京中环质安国际认证有限公司 | 北京 | 3172 | 3092 | 80 | 50-99 |
安徽徽弘认证有限公司 | 安徽 | 209 | 130 | 79 | 50-99 |
奥鹏认证有限公司 | 重庆 | 1419 | 1341 | 78 | 50-99 |
北京中认世检认证有限公司 | 北京 | 205 | 127 | 78 | 50-99 |
中认新标(江苏)认证有限公司 | 江苏 | 353 | 276 | 77 | 50-99 |
中鼎国际认证有限公司 | 北京 | 2096 | 2020 | 76 | 50-99 |
亿寰认证中心有限公司 | 湖南 | 599 | 523 | 76 | 50-99 |
中认国标(北京)认证有限公司 | 北京 | 2716 | 2641 | 75 | 50-99 |
中标通国际认证(深圳)有限公司 | 广东 | 1301 | 1226 | 75 | 50-99 |
凯新认证(北京)有限公司 | 北京 | 19643 | 19570 | 73 | 50-99 |
北京中恒证通认证有限公司 | 北京 | 1072 | 999 | 73 | 50-99 |
中国建筑科学研究院有限公司 | 北京 | 867 | 794 | 73 | 50-99 |
浙江全品认证有限公司 | 浙江 | 6058 | 5986 | 72 | 50-99 |
上海英格尔认证有限公司 | 上海 | 21218 | 21146 | 72 | 50-99 |
陕西建标质量认证服务有限公司 | 陕西 | 1015 | 944 | 71 | 50-99 |
久诚国际认证中心有限公司 | 辽宁 | 1179 | 1108 | 71 | 50-99 |
北京中汇恒泰认证有限公司 | 北京 | 2905 | 2838 | 67 | 50-99 |
国信正通(北京)检验认证有限公司 | 北京 | 1831 | 1764 | 67 | 50-99 |
辽宁恒威认证有限公司 | 辽宁 | 2072 | 2007 | 65 | 50-99 |
万里行(四川)认证有限公司 | 四川 | 545 | 480 | 65 | 50-99 |
北京中交远航认证有限公司 | 北京 | 8704 | 8642 | 62 | 50-99 |
中北芳认证服务(北京)有限公司 | 北京 | 1181 | 1119 | 62 | 50-99 |
中正卓越认证集团有限公司 | 北京 | 972 | 910 | 62 | 50-99 |
广东华质认证有限公司 | 广东 | 369 | 307 | 62 | 50-99 |
西安国信联合检验认证有限公司 | 陕西 | 1694 | 1633 | 61 | 50-99 |
北京新标恒通认证有限公司 | 北京 | 308 | 247 | 61 | 50-99 |
鹏诚国际认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 188 | 127 | 61 | 50-99 |
青岛标普检验认证有限公司 | 山东 | 3029 | 2970 | 59 | 50-99 |
上海赛威认证有限公司 | 上海 | 7864 | 7806 | 58 | 50-99 |
中睿认证(浙江)有限公司 | 浙江 | 1291 | 1233 | 58 | 50-99 |
河北中岚认证有限公司 | 河北 | 896 | 838 | 58 | 50-99 |
中部国际认证有限公司 | 河南 | 755 | 697 | 58 | 50-99 |
兴原认证中心有限公司 | 北京 | 35920 | 35863 | 57 | 50-99 |
上海利仰认证有限公司 | 上海 | 690 | 633 | 57 | 50-99 |
安诺尔认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 657 | 600 | 57 | 50-99 |
寰信认证有限公司 | 四川 | 334 | 277 | 57 | 50-99 |
山东世认认证服务有限公司 | 山东 | 81 | 24 | 57 | 50-99 |
永凯认证(杭州)有限公司 | 浙江 | 78 | 21 | 57 | 50-99 |
应急管理部天津消防研究所 | 天津 | 2973 | 2917 | 56 | 50-99 |
上海扬标认证有限公司 | 上海 | 2615 | 2559 | 56 | 50-99 |
本臻力行认证检测(浙江)有限公司 | 浙江 | 2096 | 2040 | 56 | 50-99 |
中政国誉认证检测股份有限公司 | 广东 | 1598 | 1542 | 56 | 50-99 |
(江苏)有限公司 | 江苏 | 1124 | 1068 | 56 | 50-99 |
博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 922 | 866 | 56 | 50-99 |
山东赛格认证技术有限公司 | 山东 | 867 | 811 | 56 | 50-99 |
欧瑞认证有限公司 | 浙江 | 3658 | 3604 | 54 | 50-99 |
华晟国际认证检验有限公司 | 贵州 | 601 | 547 | 54 | 50-99 |
智德认证有限公司 | 河南 | 358 | 305 | 53 | 50-99 |
中申检测认证有限公司 | 河南 | 258 | 205 | 53 | 50-99 |
北京国金衡信认证有限公司 | 北京 | 1206 | 1153 | 53 | 50-99 |
启德认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 838 | 786 | 52 | 50-99 |
中启计量体系认证中心 | 北京 | 3526 | 3475 | 51 | 50-99 |
中铖时代认证中心有限公司 | 江苏 | 1380 | 1329 | 51 | 50-99 |
中诺联(北京)认证有限公司 | 北京 | 324 | 273 | 51 | 50-99 |
广东中和认证有限公司 | 广东 | 267 | 216 | 51 | 50-99 |
亿信标准认证集团有限公司 | 四川 | 3134 | 3083 | 51 | 50-99 |
中旭认证有限公司 | 安徽 | 955 | 905 | 50 | 50-99 |
2022年10月新增发证机构10家
其中北京市2家,成都1家,广东1家,河北1件,河南1家,南京1家,青岛1家,山东1家,陕西1家。
序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 地区 |
1 | 河北省建筑工程质量检测中心有限公司 | 3 | 1 | 河北 |
2 | 澜海国际检测认证有限公司 | 1 | 1 | 山东 |
3 | 中福认证(南京)有限公司 | 3 | 1 | 南京 |
4 | 赛堡国际认证(广东)有限公司 | 4 | 2 | 广东 |
5 | 华鑫检验认证(成都)有限公司 | 31 | 13 | 成都 |
6 | 北京中衡大华认证有限公司 | 1 | 1 | 北京 |
7 | 峰城(青岛)检测认证技术有限公司 | 7 | 3 | 青岛 |
8 | 华中智联认证(集团)有限公司 | 2 | 2 | 河南 |
9 | 标力认证(陕西)有限公司 | 3 | 1 | 陕西 |
10 | 金质兴(北京)认证有限公司 | 2 | 1 | 北京 |