发布日期:2022-10-19 浏览次数:0次
一、整体概况
2022年9月 有效认证证书全国分布图
截至2022年9月,我国有效认证证书数为321万张,获证企业数为91万家。其中证书数10万以上的省、市10有个,分别为广东611845张、江苏425788张、浙江416708张、山东240605张、北京126883张、上海125715张、河北112258张、安徽111442张、四川110831张、福建107672张。
二、领域分布
2022年9月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3292259 | 925692 | |
管理体系认证 | 合计 | 1752874 | 798351 |
质量管理体系认证 | 802376 | 755710 | |
环境管理体系认证 | 403220 | 395905 | |
职业健康安全管理体系认证 | 357224 | 350605 | |
食品农产品管理体系认证 | 48381 | 36178 | |
信息安全管理体系认证 | 32542 | 31233 | |
信息技术服务管理体系认证 | 16385 | 16075 | |
测量管理体系认证 | 5617 | 5463 | |
能源管理体系认证 | 11257 | 10941 | |
知识产权管理体系认证 | 29886 | 29516 | |
其它管理体系认证 | 45986 | 31129 | |
产品认证 | 合计 | 1479532 | 187911 |
强制性产品认证 | 477277 | 51645 | |
食品农产品 | 82613 | 40736 | |
自愿性工业产品 | 919642 | 105461 | |
服务认证 | 合计 | 59853 | 42214 |
国家推行的服务认证 | 168 | 167 | |
一般服务认证 | 59685 | 42105 |
三、地域分布
2022年9月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
全部 | 3292259 | - | - | 925692 | - | - |
全国 | 3211235 | - | - | 915018 | - | - |
北京市 | 126883 | 5 | 3.95 | 43572 | 6 | 4.76 |
天津市 | 59865 | 16 | 1.86 | 18481 | 16 | 2.02 |
河北省 | 112258 | 7 | 3.5 | 35384 | 7 | 3.87 |
山西省 | 30948 | 20 | 0.96 | 11584 | 19 | 1.27 |
内蒙古自治区 | 22095 | 24 | 0.69 | 7856 | 23 | 0.86 |
辽宁省 | 72739 | 13 | 2.27 | 27326 | 12 | 2.99 |
吉林省 | 22534 | 23 | 0.7 | 7684 | 24 | 0.84 |
黑龙江省 | 27838 | 22 | 0.87 | 9424 | 22 | 1.03 |
上海市 | 125715 | 6 | 3.91 | 45406 | 5 | 4.96 |
江苏省 | 425788 | 2 | 13.26 | 129899 | 2 | 14.2 |
浙江省 | 416708 | 3 | 12.98 | 92186 | 3 | 10.07 |
安徽省 | 111442 | 8 | 3.47 | 31680 | 9 | 3.46 |
福建省 | 107672 | 10 | 3.35 | 26321 | 13 | 2.88 |
江西省 | 48892 | 18 | 1.52 | 14592 | 18 | 1.59 |
山东省 | 240605 | 4 | 7.49 | 66230 | 4 | 7.24 |
河南省 | 94752 | 12 | 2.95 | 29893 | 10 | 3.27 |
湖北省 | 98422 | 11 | 3.06 | 29795 | 11 | 3.26 |
湖南省 | 62988 | 14 | 1.96 | 19546 | 15 | 2.14 |
广东省 | 611845 | 1 | 19.05 | 145006 | 1 | 15.85 |
广西壮族自治区 | 29316 | 21 | 0.91 | 9710 | 21 | 1.06 |
海南省 | 7396 | 31 | 0.23 | 2825 | 29 | 0.31 |
重庆市 | 61227 | 15 | 1.91 | 16010 | 17 | 1.75 |
四川省 | 110831 | 9 | 3.45 | 33788 | 8 | 3.69 |
贵州省 | 20768 | 26 | 0.65 | 6708 | 26 | 0.73 |
云南省 | 32164 | 19 | 1 | 11427 | 20 | 1.25 |
西藏自治区 | 2799 | 33 | 0.09 | 964 | 33 | 0.11 |
陕西省 | 58742 | 17 | 1.83 | 21074 | 14 | 2.3 |
甘肃省 | 17275 | 27 | 0.54 | 6000 | 27 | 0.66 |
青海省 | 4195 | 32 | 0.13 | 1417 | 31 | 0.15 |
宁夏回族自治区 | 9197 | 28 | 0.29 | 3123 | 28 | 0.34 |
新疆维吾尔自治区 | 21110 | 25 | 0.66 | 6859 | 25 | 0.75 |
台湾省 | 8290 | 29 | 0.26 | 1029 | 32 | 0.11 |
香港特别行政区 | 7746 | 30 | 0.24 | 2121 | 30 | 0.23 |
澳门特别行政区 | 186 | 34 | 0.01 | 97 | 34 | 0.01 |
国外 | 81024 | - | 0 | 10674 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 352049 | - | 10.96 | 116877 | - | 12.78 |
东北地区 | 123111 | - | 3.84 | 44434 | - | 4.86 |
华东地区 | 1476822 | - | 45.98 | 406314 | - | 44.4 |
中南地区 | 904719 | - | 28.16 | 236775 | - | 25.89 |
西南地区 | 227789 | - | 7.1 | 68897 | - | 7.53 |
西北地区 | 110519 | - | 3.45 | 38473 | - | 4.2 |
港澳台地区 | 16222 | - | 0.51 | 3247 | - | 0.35 |
相关文章推荐
企业申报ISO20000认证证书需要多久时间,ISO20000证证书有效期 2022年全国各地区(ITSS、贯标、CMMI、ISO27001、ISO20000、DCMM)资质认证奖励政策汇总 ISO37301认证,能源集团ISO37301/GB/T35770-2022合规管理体系认证证书 ITSS信息技术服务认证资质证书四个级别的申报条件区别 一工程公司因投标需要,非法买卖认证证书被罚30000元 新版《认证证书和认证标志管理办法》全文发布 ISO认证,工厂认证体系有哪些 五种企业常见的认证体系是哪些 ISO认证,关于招投标ISO三体系认证证书都会涉及到的问题锦集 如何获得ISO体系认证证书?ISO体系认证基本流程详解 职业安全健康管理体系认证证书有效期